Officiële prijzen d.d. 2026-07-16
Simulatie · deterministische data per station-id
Concurrentieprijzen
| Datum | Officiële prijs | EMMA advies | Rule | 0.55 km | 2.84 km | 2.93 km | 3.45 km | 3.60 km | EMA 7/30/90 | HPE | CRT | AI price | Accept / reject | Opmerkingen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volume | Prognose | Afwijking | ||||||||||||||||
| THU, 16 July, 2026 | €2,145 ▲ | €1,909 | OS | €2,085▲ | €1,997▲ | €1,925▲ | €1,907▲ | €2,036▲ | 2.866 L | 2.848 L | +18 L+0.6% | -0.59 | 99% | €1,904-0.5 ct | ||||
| WED, 15 July, 2026 | €2,043 = | €1,819 | OS+1 | €1,875= | €1,911= | €1,810= | €1,926= | €1,972= | 2.539 L | 2.615 L | -76 L-2.9% | -1.42 | 99% | €1,814-0.5 ct | ||||
| TUE, 14 July, 2026 | €2,043 ▼ | €1,929 | OS+2 | n/a | €1,905▼ | n/a | €1,931▼ | €1,929▼ | 2.488 L | 2.551 L | -63 L-2.5% | -0.81 | 87% | €1,924-0.5 ct | ||||
| MON, 13 July, 2026 | €2,102 = | €1,919 | OS+2 | €1,959= | €1,895= | €1,947= | €2,037= | n/a | 2.409 L | 2.493 L | -84 L-3.4% | -1.29 | 99% | €1,914-0.5 ct | ||||
| SUN, 12 July, 2026 | €2,102 = | €1,969 | OS+1 | €1,960= | n/a | €2,036= | n/a | €2,042= | 2.676 L | 2.769 L | -93 L-3.4% | -1.62 | 94% | €1,964-0.5 ct | ||||
| SAT, 11 July, 2026 | 🎉 | €2,102 = | €1,859 | OS | €1,856= | €1,890= | €1,862= | €2,026= | €2,011= | 2.607 L | 2.679 L | -72 L-2.7% | -0.44 | 99% | €1,854-0.5 ct | |||
| FRI, 10 July, 2026 | €2,102 ▲ | €1,869 | OS+1 | €1,933▲ | €1,969▲ | €1,932▲ | €1,921▲ | €1,860▲ | 2.714 L | 2.841 L | -127 L-4.5% | -1.02 | 97% | €1,864-0.5 ct | ||||
| THU, 9 July, 2026 | €1,967 = | €1,739 | OS | €1,734= | €1,797= | €1,874= | n/a | €1,885= | 2.365 L | 2.529 L | -164 L-6.5% | -0.58 | 96% | €1,739+0.0 ct | ||||
| WED, 8 July, 2026 | €1,967 = | €1,779 | OS | €1,788= | €1,881= | €1,856= | €1,776= | €1,774= | 2.786 L | 2.742 L | +44 L+1.6% | -1.67 | 98% | €1,774-0.5 ct | ||||
| TUE, 7 July, 2026 | €1,967 = | €1,749 | OS+1 | €1,896= | €1,873= | €1,865= | €1,888= | €1,739= | 2.596 L | 2.643 L | -47 L-1.8% | -1.61 | 98% | €1,744-0.5 ct | ||||
| MON, 6 July, 2026 | €1,967 = | €1,729 | OS | €1,724= | €1,893= | €1,902= | €1,897= | n/a | 2.689 L | 2.739 L | -50 L-1.8% | -1.00 | 96% | €1,729+0.0 ct | ||||
| SUN, 5 July, 2026 | €1,967 = | €1,739 | OS | €1,839= | €1,795= | €1,735= | €1,861= | €1,798= | 2.547 L | 2.714 L | -167 L-6.2% | -1.70 | 99% | €1,739+0.0 ct | ||||
| SAT, 4 July, 2026 | €1,967 = | €1,729 | OS+1 | €1,723= | €1,854= | n/a | €1,758= | n/a | 2.506 L | 2.550 L | -44 L-1.7% | -1.58 | 97% | €1,729+0.0 ct | ||||
| FRI, 3 July, 2026 | €1,967 = | €1,849 | OS+1 | €1,863= | €1,906= | €1,862= | €1,905= | €1,837= | 2.783 L | 2.776 L | +7 L+0.3% | -0.69 | 99% | €1,849+0.0 ct | ||||
▲ prijsstijging · ▼ prijsdalingrood onderlijnde prijs geen prijsconsistentie tussen de databronnen (App-it-Up, Carbu, Tankkaart, Andere)HPE-meter: wijzer links = inelastisch (margeruimte) · midden = gemiddeld · rechts = sterk elastischCRT-stopwatch: korte boog = concurrentie volgt traag · halve boog = 1–2 dagen · bijna volledige boog = volgt binnen de dag🎉 feestdag · hover voor uitleg
Legenda pricing rules
Statisch (STATIC)
Prijs volgt exact de officiële prijs — geen korting.
OS
OpSmuk (OS)
Prijs afgerond naar de eerstvolgende 9.
OS+1
OpSmuk +1 (OS+1)
Afronden naar de eerstvolgende 9 en 1 cent bijtellen.
OS+2
OpSmuk +2 (OS+2)
Afronden naar de eerstvolgende 9 en 2 cent bijtellen.
Reactive MIN (REACTIVE_MIN)
Prijs gelijk aan de laagste concurrent in de invloedszone.
Historisch model (HISTORIC)
Geen actuele concurrentieprijs → prognose op basis van historisch prijsgedrag.
Volume boost (VOLUME_UP)
Actual volume >15% boven prognose → afgerond naar hogere 9.
Volume defensief (VOLUME_DOWN)
Actual volume >15% onder prognose → afgerond naar lagere 9.
Grensprijs (GRENSPRIJS)
Grensstation: rekening met prijzen aan de andere kant van de grens.
Max prijs (MAX)
Prijs geplafonneerd aan de officiële maxprijs.
dagen
dagen
%
| Brandstof | Officiële prijs | Huidige pompprijs | EMMA advies | Rule | Volume prognose / actual | EMA-trend | Alarm | Beslissing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diesel (B7) | €2,145▲ +0,102 t.o.v. gisteren | €1,953 korting: €0,192 | €1,989 korting: €0,156 +0,036 vs huidig Deels coherent | OSOS | Prognose: 80.344 L Actual: 76.921 L Δ -3.423 L · -4.3% | EMA 3209 / 3160 — | · | |
Benzine 95 (E10) | €2,018= | €1,820 korting: €0,198 | €1,829 korting: €0,189 +0,009 vs huidig Deels coherent | VOLUME UP | Prognose: 29.428 L Actual: 34.103 L Δ +4.675 L · +15.9% | EMA 1123 / 1097 — | · | |
Benzine 98 (E5) | €2,019= | €1,883 korting: €0,136 | €1,879 korting: €0,140 -0,004 vs huidig Deels coherent | VOLUME DOWN | Prognose: 8.935 L Actual: 7.147 L Δ -1.788 L · -20.0% | EMA 137 / 147 — | 🚨 | |
LPG | €0,797= | €0,605 korting: €0,192 | €0,559 korting: €0,238 -0,046 vs huidig Deels coherent | VOLUME DOWN | Prognose: 3.268 L Actual: 2.771 L Δ -497 L · -15.2% | EMA 70 / 75 — | 🚨 |
Locatie & Concurrenten
* = beïnvloedend station
Texaco
0.7km

0.8km
Texaco
1.2km

2.2km

3.1km
MAES
Kortrijk SHELL
Simulatie · geïnspireerd op Leaflet + CARTO


