Officiële prijzen d.d. 2026-07-16
Simulatie · deterministische data per station-id
Concurrentieprijzen
| Datum | Officiële prijs | EMMA advies | Rule | 1.27 km | 2.41 km | 2.72 km | 2.88 km | 4.52 km | EMA 7/30/90 | HPE | CRT | AI price | Accept / reject | Opmerkingen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volume | Prognose | Afwijking | ||||||||||||||||
| THU, 16 July, 2026 | €2,145 ▲ | €1,909 | OS | n/a | €1,930▲ | €1,972▲ | €2,008▲ | €1,909▲ | 2.054 L | 2.038 L | +16 L+0.8% | -0.35 | 96% | €1,919+1.0 ct | ||||
| WED, 15 July, 2026 | €2,043 = | €1,819 | OS | €1,945= | €1,976= | €1,820= | €1,856= | €1,885= | 2.125 L | 2.082 L | +43 L+2.1% | -0.37 | 99% | €1,834+1.5 ct | ||||
| TUE, 14 July, 2026 | €2,043 ▼ | €1,839 | OS+1 | n/a | €1,832▼ | €1,969▼ | €1,824▼ | €1,978▼ | 1.988 L | 1.927 L | +61 L+3.2% | -0.86 | 93% | €1,849+1.0 ct | ||||
| MON, 13 July, 2026 | €2,102 = | €1,919 | OS+2 | €1,992= | €1,898= | €1,955= | €2,000= | €1,898= | 2.020 L | 2.000 L | +20 L+1.0% | -1.52 | 99% | €1,919+0.0 ct | ||||
| SUN, 12 July, 2026 | €2,102 = | €1,879 | OS+1 | €2,006= | €2,030= | €1,908= | €1,903= | €1,868= | 2.190 L | 2.085 L | +105 L+5.0% | -1.07 | 98% | €1,889+1.0 ct | ||||
| SAT, 11 July, 2026 | 🎉 | €2,102 = | €1,899 | OS+1 | €1,998= | €2,022= | €1,887= | €1,970= | €1,928= | 1.939 L | 1.956 L | -17 L-0.9% | -0.94 | 99% | €1,899+0.0 ct | |||
| FRI, 10 July, 2026 | €2,102 ▲ | €1,959 | OS+2 | €2,000▲ | €1,936▲ | €2,007▲ | n/a | €1,945▲ | 2.229 L | 2.170 L | +59 L+2.7% | -0.68 | 96% | €1,959+0.0 ct | ||||
| THU, 9 July, 2026 | €1,967 = | €1,729 | OS | €1,724= | €1,868= | €1,737= | €1,766= | €1,822= | 2.180 L | 2.137 L | +43 L+2.0% | -1.23 | 99% | €1,729+0.0 ct | ||||
| WED, 8 July, 2026 | €1,967 = | €1,739 | OS+1 | €1,902= | €1,789= | €1,752= | €1,812= | €1,733= | 2.035 L | 2.003 L | +32 L+1.6% | -0.50 | 98% | €1,739+0.0 ct | ||||
| TUE, 7 July, 2026 | €1,967 = | €1,849 | OS+2 | €1,860= | €1,845= | €1,857= | €1,923= | €1,829= | 2.184 L | 2.151 L | +33 L+1.5% | -0.91 | 98% | €1,849+0.0 ct | ||||
| MON, 6 July, 2026 | €1,967 = | €1,759 | OS+1 | €1,804= | €1,772= | n/a | €1,753= | n/a | 2.214 L | 2.130 L | +84 L+3.9% | -0.47 | 94% | €1,759+0.0 ct | ||||
| SUN, 5 July, 2026 | €1,967 = | €1,729 | OS | €1,727= | €1,788= | €1,839= | €1,728= | €1,792= | 2.051 L | 2.072 L | -21 L-1.0% | -0.58 | 99% | €1,729+0.0 ct | ||||
| SAT, 4 July, 2026 | €1,967 = | €1,729 | OS+1 | €1,742= | n/a | €1,721= | €1,740= | €1,888= | 2.249 L | 2.197 L | +52 L+2.4% | -1.44 | 96% | €1,729+0.0 ct | ||||
| FRI, 3 July, 2026 | €1,967 = | €1,749 | OS+1 | n/a | €1,821= | n/a | €1,737= | €1,825= | 1.996 L | 1.942 L | +54 L+2.8% | -1.05 | 88% | €1,749+0.0 ct | ||||
▲ prijsstijging · ▼ prijsdalingrood onderlijnde prijs geen prijsconsistentie tussen de databronnen (App-it-Up, Carbu, Tankkaart, Andere)HPE-meter: wijzer links = inelastisch (margeruimte) · midden = gemiddeld · rechts = sterk elastischCRT-stopwatch: korte boog = concurrentie volgt traag · halve boog = 1–2 dagen · bijna volledige boog = volgt binnen de dag🎉 feestdag · hover voor uitleg
Legenda pricing rules
Statisch (STATIC)
Prijs volgt exact de officiële prijs — geen korting.
OS
OpSmuk (OS)
Prijs afgerond naar de eerstvolgende 9.
OS+1
OpSmuk +1 (OS+1)
Afronden naar de eerstvolgende 9 en 1 cent bijtellen.
OS+2
OpSmuk +2 (OS+2)
Afronden naar de eerstvolgende 9 en 2 cent bijtellen.
Reactive MIN (REACTIVE_MIN)
Prijs gelijk aan de laagste concurrent in de invloedszone.
Historisch model (HISTORIC)
Geen actuele concurrentieprijs → prognose op basis van historisch prijsgedrag.
Volume boost (VOLUME_UP)
Actual volume >15% boven prognose → afgerond naar hogere 9.
Volume defensief (VOLUME_DOWN)
Actual volume >15% onder prognose → afgerond naar lagere 9.
Grensprijs (GRENSPRIJS)
Grensstation: rekening met prijzen aan de andere kant van de grens.
Max prijs (MAX)
Prijs geplafonneerd aan de officiële maxprijs.
dagen
dagen
%
| Brandstof | Officiële prijs | Huidige pompprijs | EMMA advies | Rule | Volume prognose / actual | EMA-trend | Alarm | Beslissing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diesel (B7) | €2,145▲ +0,102 t.o.v. gisteren | €1,949 korting: €0,196 | €2,039 korting: €0,106 +0,090 vs huidig Deels coherent | OS+2OS+2 | Prognose: 61.611 L Actual: 56.164 L Δ -5.447 L · -8.8% | EMA 2530 / 2352 — | · | |
Benzine 95 (E10) | €2,018= | €1,950 korting: €0,068 | €1,789 korting: €0,229 -0,161 vs huidig Deels coherent | OSOS | Prognose: 24.858 L Actual: 23.047 L Δ -1.811 L · -7.3% | EMA 703 / 703 — | · | |
Benzine 98 (E5) | €2,019= | €1,896 korting: €0,123 | €1,899 korting: €0,120 +0,003 vs huidig Deels coherent | OS+1OS+1 | Prognose: 11.814 L Actual: 11.463 L Δ -351 L · -3.0% | EMA 369 / 371 — | · | |
LPG | €0,797= | €0,682 korting: €0,115 | €0,579 korting: €0,218 -0,103 vs huidig Deels coherent | OSOS | Prognose: 3.477 L Actual: 3.805 L Δ +328 L · +9.4% | EMA 103 / 101 — | · |
Locatie & Concurrenten
* = beïnvloedend station

0.8km

1.6km

2.3km

3.0km

3.0km
Texaco
3.1km
Gulf
3.5km

4.0km
MAES
Edegem SHELL
Simulatie · geïnspireerd op Leaflet + CARTO



